Milisaniyelik farklar, cezalar ve zirvede büyük çekişme
Mitade 2025 GT4 Challenge’ın üçüncü yarışı, Türkiye’nin en ikonik pistlerinden biri olan İstanbul Park’ta koşuldu.
Yüksek hızlı virajları, teknik bölümleri ve hata affetmeyen yapısıyla İstanbul Park, sezonun şimdiye kadarki en kritik yarışlarından birine sahne oldu.
Yarış;
-
sıralama sonrası değişen grid dengeleri,
-
pist üstü mücadeleler,
-
yarış sonu cezaları
ve milisaniyelerle belirlenen sıralamalar ile uzun süre konuşulacak bir mücadeleye dönüştü.
🟢 Yarış Öncesi Genel Durum
İlk iki yarış (Imola & Mugello) sonrası şampiyona zirvesinde Levent İpek açık ara liderdi.
Ancak İstanbul Park, cezaların ve istikrarın her şeyden önemli olduğu bir pistti.
SIN R1 araçlarının hâkimiyeti devam ederken, Porsche, BMW ve Panoz cephesinden de güçlü sonuçlar gelmesi bekleniyordu.
🔥 Yarışın Hikâyesi – İstanbul Park
Startla birlikte İstanbul Park’ın ilk virajları her zamanki gibi temkinli geçildi. Pilotlar özellikle 8. viraj öncesinde pozisyonlarını korumaya odaklandı.
Yarış boyunca:
-
Levent İpek, temposunu hiç bozmadan lider grubun içinde kaldı
-
Fatih Sarıtaş, pist üstünde çok güçlü bir performans sergiledi
-
Can Yıldız, istikrarlı sürüşüyle podyuma uzandı
-
Eren Demirbakan, aldığı ceza nedeniyle potansiyelinin altında bir sonuçla yetinmek zorunda kaldı
Yarış sonunda uygulanan cezalar, özellikle ilk iki sıranın yer değiştirmesine neden oldu ve sonuçlar milisaniyelerle kesinleşti.
🏁 İstanbul Park – Tam Yarış Sonucu
(Blog için sade format – yalnızca temel başlıklar)
| Sıra | Pilot | Araç | Toplam Süre | Fark | En Hızlı Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levent İpek | gt4_sin_r1 | 46:38.645 | — | 01:59.917 | 54 |
| 2 | Fatih Sarıtaş | gt4_sin_r1 | 46:38.446 | +0.199 | 02:00.802 | 44 |
| 3 | Can Yıldız | gt4_sin_r1 | 46:45.621 | +6.976 | 02:01.022 | 38 |
| 4 | Kaan Soysal | gt4_porsche_cayman_718 | 47:07.001 | +28.356 | 02:01.631 | 33 |
| 5 | Seçkin Çiçek | gt4_panoz_avezzano | 47:21.976 | +43.331 | 02:01.855 | 28 |
| 6 | Mert Şener | gt4_bmw_m4_g82 | 47:21.828 | +43.183 | 02:01.993 | 24 |
| 7 | Eren Demirbakan | gt4_sin_r1 | 47:02.590 | +23.945 | 02:00.863 | 20 |
| 8 | Efe Ovacık | gt4_bmw_m4_g82 | 47:27.356 | +48.711 | 02:02.189 | 16 |
| 9 | Arda Erkisi | gt4_bmw_m4_g82 | 47:50.626 | +71.981 | 02:03.078 | 13 |
| 10 | Batuhan Ersan | gt4_mclaren_570s | 48:25.723 | +107.078 | 02:04.544 | 11 |
| 11 | Alper Ergin | gt4_sin_r1 | +1 Lap | — | 02:02.495 | 10 |
| 12 | Cavid Haciyev | gt4_mclaren_570s | +1 Lap | — | 02:03.663 | 9 |
| DNF | Semih Efe Ekinci | gt4_mclaren_570s | — | — | 02:03.460 | 0 |
📊 Genel Puan Durumu – 3 Yarış Sonunda
| Sıra | Pilot | Araç | Toplam Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Levent İpek | gt4_sin_r1 | 162 |
| 2 | Fatih Sarıtaş | gt4_sin_r1 | 120 |
| 3 | Eren Demirbakan | gt4_sin_r1 | 108 |
| 4 | Seçkin Çiçek | gt4_panoz_avezzano | 94 |
| 5 | Kaan Soysal | gt4_porsche_cayman_718 | 74 |
| 6 | Can Yıldız | gt4_sin_r1 | 62 |
| 7 | Efe Ovacık | gt4_bmw_m4_g82 | 57 |
| 8 | Mert Şener | gt4_bmw_m4_g82 | 56 |
| 9 | Okan Mutlu | gt4_bmw_m4_g82 | 40 |
| 10 | Batuhan Ersan | gt4_mclaren_570s | 29 |
| 11 | Alper Ergin | gt4_sin_r1 | 28 |
| 12 | Orhun Uslu | gt4_sin_r1 | 24 |
| 13 | Emin Karabulut | gt4_aston_martin_vantage | 18 |
| 14 | Cavid Haciyev | gt4_mclaren_570s | 18 |
| 15 | Mehmet Doğan | gt4_mercedes_amg_evo | 15 |
| 16 | Eren Yanardağ | gt4_bmw_m4_g82 | 15 |
| 17 | Arda Erkisi | gt4_bmw_m4_g82 | 13 |
| 18 | Burak Akıncı | gt4_porsche_cayman_718 | 8 |
| 19 | Semih Efe Ekinci | gt4_mclaren_570s | 4 |
| 20 | Rüzgar Dindar | gt4_mercedes_amg_evo | 3 |
| 21 | Oğuzhan Şeker | gt4_mclaren_570s | 0 |
🔎 Genel Değerlendirme
-
Levent İpek, üç yarış sonunda şampiyonanın mutlak lideri konumunda
-
Fatih Sarıtaş, İstanbul Park’ta güçlü dönüş yaparak ikinciliğe yerleşti
-
Eren Demirbakan, cezalar nedeniyle puan kaybetse de zirve mücadelesinin içinde
-
SIN R1 araçları şampiyonada net şekilde öne çıkıyor
-
Orta grup mücadelesi her yarış daha da sıkılaşıyor
🔜 Sırada Ne Var?
Mitade 2025 GT4 Challenge tüm hızıyla devam ediyor.
Takvimdeki sıradaki yarış, şampiyona dengelerini bir kez daha değiştirebilecek potansiyele sahip.
SimRacersTR Ailesi olarak tüm pilotlarımıza temiz ve rekabet dolu bir yarış için teşekkür ederiz. 🏁🔥

