10-13 Şubat tarihleri arasında Bathurst ‘de sıcak bir hafta yaşadık. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu pistte pilotlar kıran kırana bir mücadele yaşadılar. İlk 3 sırayı paylaşan ve 3 farklı araç kullanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Süreler arasındaki zamanlar birbirine çok yakın. Mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası etkinlikte çok heyecanlı dakikaların yaşanacağının habercisi aslında bu sonuçlar.
2.05.000’lık derecesi ile pistin en hızlısı olan Ozan‘ı tebrik ediyoruz.
Yol tutuşu ile ön plana çıkan Volvo S60 aracı ile ikinci sektörün en hızlısı ve pistin ikincisi Serkan oldu.
Serkan’ın sadece 200 salise ardından gelen ve birinci sektörün en hızlısı Arda podyumda üçüncü sırada yer aldı.
Diğer pilotlarımızın derecelerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Dilerseniz buraya tıklayarak detaylara bakabilirsiniz.
Pos | Driver | Car | Best lap | Gap to 1st | S1 | S2 | S3 | Laps | Date |
1. | Ozan Ulkugil | FG Falcon V8SC | 02:05.000 | +00.000 | 00:46.092 | 00:44.257 | 00:34.651 | 19 | 13.02.2016 21:44 |
2. | Serkan Kaplan | S60 V8 | 02:05.776 | +00.776 | 00:46.598 | 00:43.762 | 00:35.416 | 40 | 12.02.2016 22:58 |
3. | Arda Aydin | VE Commodore V8SC | 02:05.982 | +00.982 | 00:46.062 | 00:44.855 | 00:35.065 | 28 | 12.02.2016 18:00 |
4. | Diabolus | S60 V8 | 02:07.255 | 2.255 | 00:47.360 | 00:43.935 | 00:35.960 | 3 | 12.02.2016 21:14 |
5. | Alper Akbilgi | S60 V8 | 02:07.586 | 2.586 | 00:47.064 | 00:44.584 | 00:35.938 | 52 | 12.02.2016 21:08 |
6. | Arda Aydin | FG Falcon V8SC | 02:08.795 | 3.795 | 00:46.434 | 00:46.680 | 00:35.681 | 3 | 12.02.2016 12:54 |
7. | ADNAN EREN | S60 V8 | 02:09.683 | 4.683 | 00:47.962 | 00:45.587 | 00:36.134 | 21 | 13.02.2016 14:46 |
8. | Taner Selvi | VE Commodore V8SC | 02:10.053 | 5.053 | 00:47.921 | 00:46.613 | 00:35.519 | 33 | 11.02.2016 23:28 |
9. | Alper Akbilgi | VE Commodore V8SC | 02:10.439 | 5.439 | 00:48.005 | 00:46.926 | 00:35.508 | 14 | 10.02.2016 23:41 |
10. | .ACTR.EfeCan | FG Falcon V8SC | 02:12.595 | 7.595 | 00:48.336 | 00:47.688 | 00:36.571 | 1 | 12.02.2016 20:50 |
11. | Alper Akbilgi | FG Falcon V8SC | 02:12.818 | 7.818 | 00:48.349 | 00:48.164 | 00:36.305 | 5 | 11.02.2016 00:22 |
12. | .ACTR. Boundless 34 | S60 V8 | 02:13.681 | 8.681 | 00:49.242 | 00:46.860 | 00:37.579 | 2 | 11.02.2016 23:55 |
13. | Modifix | S60 V8 | 02:14.558 | 9.558 | 00:49.960 | 00:47.403 | 00:37.195 | 7 | 11.02.2016 12:27 |
14. | rayto | S60 V8 | 02:14.802 | 9.802 | 00:49.316 | 00:48.604 | 00:36.882 | 1 | 13.02.2016 23:42 |
15. | Simon Ebert | S60 V8 | 02:15.136 | 10.136 | 00:49.823 | 00:48.636 | 00:36.677 | 6 | 10.02.2016 15:02 |
16. | N3WBSK1LLZ | S60 V8 | 02:21.579 | 16.579 | 00:51.512 | 00:50.117 | 00:39.950 | 1 | 13.02.2016 12:21 |
17. | SimetiK | S60 V8 | 02:34.105 | 29.105 | 00:57.665 | 00:56.048 | 00:40.392 | 1 | 12.02.2016 22:14 |
Yeni etkinliklerde görüşmek üzere…
ACTR Ekibi