Evet arkadaşlar pist şampiyonamızın ikinci yarışı olan Monza ‘yı geride bıraktık. Yarışın sonuçları aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Hafta sonu ceza değerlendirmesinin ardından resmi puan durumu açıklanacaktır. Ama isterseniz buraya tıklayarak mevcut puan listesini kontrol edebilirsiniz. Kazanan pilotomuz Uğur Park‘ı tebrik ederiz.
Yarış Sonucu
Rank | Driver | Point | Total time | Gap to 1st | Fastest lap |
1 | Ugur Park | 25 | 30:04.603 | 01:58.845 | |
2 | Serkan Kaplan | 18 | 30:22.492 | 17.889 | 01:58.264 |
3 | EfeCan | 15 | 30:54.785 | 50.182 | 02:01.280 |
4 | Boundless 34 | 12 | 30:59.751 | 55.148 | 02:01.229 |
5 | Diabolus | 10 | 31:08.770 | 64.167 | 02:00.109 |
6 | _M-U-E_ | 8 | 31:10.971 | 66.368 | 02:01.552 |
7 | EmreDFace | 6 | 31:24.536 | 79.933 | 02:00.937 |
8 | Aranel Ciryatan | 4 | 31:34.964 | 90.361 | 02:01.685 |
9 | adjustik | 2 | 31:48.351 | 103.748 | 02:01.594 |
10 | balcis | 1 | 32:05:539 | 122.795 | 02:05.301 |
11 | castilla | 32:07.398 | +1 lap | 02:04:737 | |
12 | Semih Emre Ekinci | 30:04.764 | +1 lap | 01:59.360 | |
13 | zedat1903 | 30:11.722 | +1 lap | 02:01.165 | |
14 | Rustoocas | 30:16.977 | +1 lap | 02:04.033 | |
15 | Godvater | 31:37.237 | +1 lap | 02:04.074 | |
DNF | Shortmarlboro | –.–.— | 02:05.134 | ||
DNF | Taner Selvi | –.–.— | 02:00.600 |
Sıralama Sonuçları
Rank | Driver | Fastest lap | Gap to 1st | Number of laps |
1 | Serkan Kaplan | 01:57.891 | 7 | |
2 | Ugur Park | 01:58.153 | +00.262 | 6 |
3 | Diabolus | 01:58.626 | +00.735 | 6 |
4 | Semih Emre Ekinci | 01:58.948 | 1.057 | 6 |
5 | Taner Selvi | 01:59.239 | 1.348 | 8 |
6 | Aranel Ciryatan | 01:59.810 | 1.919 | 6 |
7 | EfeCan | 01:59.996 | 2.105 | 6 |
8 | EmreDFace | 02:00.065 | 2.174 | 5 |
9 | Boundless 34 | 02:00.244 | 2.353 | 8 |
10 | _M-U-E_ | 02:00.313 | 2.422 | 5 |
11 | adjustik | 02:00.631 | 2.740 | 7 |
12 | zedat1903 | 02:00.640 | 2.749 | 7 |
13 | castilla | 02:02.684 | 4.793 | 4 |
14 | Rustoocas | 02:02.419 | 4.528 | 3 |
15 | balcis | 02:03.400 | 5.509 | 5 |
16 | Godvater | 02:04.639 | 6.748 | 7 |
17 | Shortmarlboro | 02:06.185 | 8.294 | 6 |