Güzel ve heyecanlı bir hafta sonu geçirdik. Cumartesi günü benimle turlayan Castilla‘ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Zevkli dakikalardı.
Hafta sonu boyunca yerli ve yabancı 33 pilot, 133 gerçerli zaman turu attı. Turların derecelerini genel klasman olarak aşağıda listeliyorum.
Detaylı derecelere buraya tıklayarak sayfanın filtreleme özelliği ile ulaşabilirsiniz. (Tarih olarak 13-16 Kasım seçmeniz gerekmektedir)
Genel klasmanda birincinin bir Türk pilot olması sevindirici. Ergun Nar‘ı süresinden dolayı kutlarım.
Yeni bir Special Event ‘da görüşmek üzere 🙂
Genel Klasman dereceleri :
Pos | Driver | Car | Best lap | S1 | S2 | S3 | Laps |
1. | Ergun Nar | ferrari_f40 | 02:38.939 | 00:52.913 | 00:54.028 | 00:51.998 | 44 |
2. | Semih Emre Ekinci | ferrari_f40 | 02:40.221 | 00:53.162 | 00:54.114 | 00:52.945 | 3 |
3. | Ergun Nar | ruf_yellowbird | 02:41.122 | 00:53.662 | 00:55.145 | 00:52.315 | 8 |
4. | Lukas Eugster | ks_mercedes_190_evo2 | 02:42.431 | 00:55.695 | 00:53.919 | 00:52.817 | 1 |
5. | Alisan Fidan | ferrari_f40 | 02:43.695 | 00:54.915 | 00:55.332 | 00:53.448 | 3 |
6. | Randy Rimbaud | ruf_yellowbird | 02:43.767 | 00:54.673 | 00:55.049 | 00:54.045 | 2 |
7. | titouflex | ks_mercedes_190_evo2 | 02:43.893 | 00:55.187 | 00:54.254 | 00:54.452 | 1 |
8. | GurGokay | ks_mercedes_190_evo2 | 02:44.633 | 00:56.385 | 00:54.206 | 00:54.042 | 1 |
9. | adjustik | ks_mercedes_190_evo2 | 02:44.791 | 00:55.726 | 00:55.203 | 00:53.862 | 1 |
10. | Richard Jones | ks_ford_gt40 | 02:45.164 | 00:55.573 | 00:56.209 | 00:53.382 | 2 |
11. | Semih Emre Ekinci | ks_ford_gt40 | 02:45.228 | 00:55.195 | 00:56.103 | 00:53.930 | 1 |
12. | Boundless 34 | ferrari_f40 | 02:45.343 | 00:54.449 | 00:56.937 | 00:53.957 | 2 |
13. | Boundless 34 | bmw_m3_e30_dtm | 02:45.347 | 00:55.785 | 00:55.216 | 00:54.346 | 3 |
14. | berny0105 | ks_mercedes_190_evo2 | 02:46.014 | 00:55.744 | 00:55.295 | 00:54.975 | 2 |
15. | Boundless 34 | ks_mercedes_190_evo2 | 02:46.252 | 00:57.321 | 00:55.285 | 00:53.646 | 1 |
16. | Adnan Eren | bmw_m3_e30_dtm | 02:46.795 | 00:56.839 | 00:55.371 | 00:54.585 | 4 |
17. | Moe | ruf_yellowbird | 02:46.882 | 00:56.220 | 00:56.232 | 00:54.430 | 2 |
18. | Boundless 34 | ruf_yellowbird | 02:47.786 | 00:56.218 | 00:56.235 | 00:55.333 | 3 |
19. | EmreDFace | ks_mercedes_190_evo2 | 02:48.242 | 00:56.472 | 00:56.232 | 00:55.538 | 5 |
20. | Semih Emre Ekinci | ks_lamborghini_countach_s1 | 02:48.299 | 00:56.861 | 00:56.183 | 00:55.255 | 2 |
21. | _M-U-E_ | ks_mercedes_190_evo2 | 02:49.089 | 00:56.923 | 00:56.448 | 00:55.718 | 1 |
22. | Patricia | ks_mercedes_190_evo2 | 02:49.767 | 00:58.366 | 00:57.200 | 00:54.201 | 2 |
23. | RacingMike | ks_audi_sport_quattro_s1 | 02:50.228 | 00:57.807 | 00:57.257 | 00:55.164 | 1 |
24. | EmreDFace | ks_alfa_romeo_155_v6 | 02:51.181 | 00:57.006 | 00:57.759 | 00:56.416 | 5 |
25. | Godvater | ks_alfa_romeo_155_v6 | 02:51.847 | 00:58.069 | 00:56.370 | 00:57.408 | 1 |
26. | pandora3003 | ferrari_f40 | 02:52.250 | 00:57.443 | 00:58.153 | 00:56.654 | 2 |
27. | Alisan Fidan | ks_alfa_romeo_155_v6 | 02:53.446 | 00:58.400 | 00:58.818 | 00:56.228 | 1 |
28. | Hartmut Slowmover | bmw_m3_e30_dtm | 02:53.484 | 00:58.408 | 00:57.369 | 00:57.707 | 3 |
29. | .:nXt:.-Mr.Bubblez- | ks_alfa_romeo_155_v6 | 02:54.456 | 00:58.814 | 00:57.599 | 00:58.043 | 1 |
30. | Boundless 34 | ks_audi_sport_quattro_s1 | 02:55.903 | 00:59.923 | 00:58.097 | 00:57.883 | 1 |
31. | Boundless 34 | ks_lamborghini_countach_s1 | 02:56.050 | 00:58.371 | 00:57.854 | 00:59.825 | 1 |
32. | EmreDFace | bmw_m3_e30_dtm | 02:56.802 | 01:00.476 | 00:58.660 | 00:57.666 | 1 |
33. | Aranel Ciryatan | ruf_yellowbird | 02:58.373 | 00:58.917 | 01:00.759 | 00:58.697 | 1 |
34. | Nunnu Kumar | ferrari_f40 | 02:58.614 | 00:57.492 | 01:02.013 | 00:59.109 | 4 |
35. | moopmoop00 | ks_alfa_romeo_155_v6 | 02:59.653 | – | – | – | 2 |
36. | Fred | ks_ford_gt40 | 03:00.607 | 00:57.506 | 00:58.698 | 01:04.403 | 1 |
37. | .:nXt:.-Mr.Bubblez- | ks_mercedes_190_evo2 | 03:02.394 | 01:03.167 | 00:59.796 | 00:59.431 | 1 |
38. | Reinier | shelby_cobra_427sc | 03:02.735 | 01:00.364 | 01:04.014 | 00:58.357 | 1 |
39. | Mr Skellington | ks_alfa_romeo_155_v6 | 03:03.369 | 01:01.413 | 01:00.789 | 01:01.167 | 1 |
40. | castilla | ks_audi_sport_quattro_s1 | 03:03.805 | 00:58.802 | 01:04.726 | 01:00.277 | 1 |
41. | Boundless 34 | ks_alfa_romeo_gta | 03:09.576 | 01:04.941 | 01:02.406 | 01:02.229 | 3 |
42. | Tridz | ks_mercedes_190_evo2 | 03:18.138 | 01:23.482 | 00:56.562 | 00:58.094 | 1 |
43. | Rotem maman | ks_alfa_romeo_gta | 03:25.339 | 01:11.710 | 01:04.359 | 01:09.270 | 1 |
44. | Alisan Fidan | ks_mercedes_190_evo2 | 03:33.134 | 01:36.241 | 00:58.606 | 00:58.287 | 1 |
45. | Filipe Rosendo | bmw_m3_e30_dtm | 03:47.467 | 01:37.471 | 01:22.808 | 00:47.188 | 1 |
46. | Nonanxieus | ks_mercedes_190_evo2 | 04:00.153 | 01:43.463 | 01:08.832 | 01:07.858 | 1 |
47. | ozkan_343 | ks_mercedes_190_evo2 | 04:16.132 | 02:17.856 | 01:00.386 | 00:57.890 | 1 |
48. | Randy Rimbaud | ks_alfa_romeo_gta | 04:52.600 | – | – | – | 1 |
F40’ı anlamak için iyi bir fırsattı. 44 tur atmışım 🙂