Güzel bir hafta sonu geçirdik. Nürburgring’de 11 farklı araç, 33 sürücü ile toplam 53 Best Lap kaydı aldık.
Tüm dünyaya açık olan etkinliğimizin genel klasmanda ilk 8’in Türk yarışçılara ait olması çok sevindirici.
Genel klansman ve markalara göre dereceleri yazımızın devamında inceleye bilirsiniz.
Gösterdiğiniz ilgi için Assetto Corsa Türkiye ekibi olarak teşekkür ederiz.
Genel klasman
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Semih Emre Ekinci | ferrari_f40 | 07:20.017 |
| 2. | Ugur Park | mercedes_sls | 07:22.580 |
| 3. | Ugur Park | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:25.033 |
| 4. | Ozan Karakaya | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:25.998 |
| 5. | Semih Emre Ekinci | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:29.012 |
| 6. | Ergun Nar | ferrari_f40 | 07:29.033 |
| 7. | Ergun Nar | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:34.648 |
| 8. | Mustafa Guden | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:36.424 |
| 9. | John Adrenaline | ruf_yellowbird | 07:37.841 |
| 10. | Arsenal11 | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:38.686 |
| 11. | Boundless 34 | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:38.862 |
| 12. | Daio P. | bmw_m3_e30_dtm | 07:40.994 |
| 13. | AG | ferrari_f40 | 07:41.147 |
| 14. | {DCD-Team} DarQb | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:41.709 |
| 15. | L. Silva | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:42.930 |
| 16. | frantacze | bmw_m3_e30_dtm | 07:43.014 |
| 17. | _M-U-E_ | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:44.222 |
| 18. | Tuna Karahan | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:45.043 |
| 19. | AG | ruf_yellowbird | 07:45.475 |
| 20. | Tama | bmw_m3_e30_dtm | 07:46.486 |
| 21. | mturk2100 | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:49.055 |
| 22. | viturc | mercedes_sls | 07:50.000 |
| 23. | adjustik | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:50.204 |
| 24. | bbgl403 | bmw_z4_s1 | 07:56.019 |
| 25. | Mabreu | bmw_m3_e30_dtm | 08:08.226 |
| 26. | Tama | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:09.383 |
| 27. | Ozan Karakaya | ks_toyota_gt86 | 08:12.934 |
| 28. | adjustik | ks_toyota_gt86 | 08:14.963 |
| 29. | castilla | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:18.307 |
| 30. | _M-U-E_ | ks_toyota_gt86 | 08:20.170 |
| 31. | Ahmet Ibis | bmw_m3_e30_dtm | 08:20.295 |
| 32. | Ozan Ulkugil | ks_toyota_gt86 | 08:21.088 |
| 33. | BearmanKP | mercedes_sls | 08:23.442 |
| 34. | Taner Selvi | lotus_elise_sc | 08:26.992 |
| 35. | BearmanKP | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:28.389 |
| 36. | BearmanKP | bmw_m3_e30_dtm | 08:30.660 |
| 37. | adjustik | alfa_romeo_giulietta_qv_le | 08:32.011 |
| 38. | Ahmet Ibis | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:34.808 |
| 39. | _M-U-E_ | alfa_romeo_giulietta_qv_le | 08:38.834 |
| 40. | Bladen | ks_toyota_gt86 | 08:39.240 |
| 41. | Carlos Cabral | ks_toyota_gt86 | 08:39.865 |
| 42. | Sparx | ks_toyota_gt86 | 08:52.425 |
| 43. | Ahmet Ibis | ks_toyota_gt86 | 08:53.961 |
| 44. | Wile E. Coyote | ks_toyota_gt86 | 08:53.975 |
| 45. | yasinarmagann | bmw_1m | 09:06.959 |
| 46. | WoXeD (TR) | ks_toyota_gt86 | 09:17.153 |
| 47. | Sinan Seninan | bmw_1m | 09:22.204 |
| 48. | Ahmet Ibis | ks_alfa_mito_qv | 09:38.703 |
| 49. | BearmanKP | ks_toyota_gt86 | 09:50.904 |
| 50. | BearmanKP | lotus_elise_sc | 09:55.743 |
| 51. | BearmanKP | bmw_z4_s1 | 09:56.215 |
| 52. | Carlos Cabral | bmw_1m | 10:07.099 |
| 53. | Bladen | lotus_elise_sc | 10:07.728 |
Markalara göre dağılım
Alfa Romeo Giulietta
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | adjustik | alfa_romeo_giulietta_qv_le | 08:32.011 |
| 2. | _M-U-E_ | alfa_romeo_giulietta_qv_le | 08:38.834 |
Alfa Romeo Mito
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Ahmet Ibis | ks_alfa_mito_qv | 09:38.703 |
BMW 1M
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | yasinarmagann | bmw_1m | 09:06.959 |
| 2. | Sinan Seninan | bmw_1m | 09:22.204 |
| 3. | Carlos Cabral | bmw_1m | 10:07.099 |
BMW M3 E30 DTM
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Daio P. | bmw_m3_e30_dtm | 07:40.994 |
| 2. | frantacze | bmw_m3_e30_dtm | 07:43.014 |
| 3. | Tama | bmw_m3_e30_dtm | 07:46.486 |
| 4. | Mabreu | bmw_m3_e30_dtm | 08:08.226 |
| 5. | Ahmet Ibis | bmw_m3_e30_dtm | 08:20.295 |
| 6. | BearmanKP | bmw_m3_e30_dtm | 08:30.660 |
BMW Z4 Stage1
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | bbgl403 | bmw_z4_s1 | 07:56.019 |
| 2. | BearmanKP | bmw_z4_s1 | 09:56.215 |
BMW M4 Akropovic
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Ugur Park | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:25.033 |
| 2. | Ozan Karakaya | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:25.998 |
| 3. | Semih Emre Ekinci | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:29.012 |
| 4. | Ergun Nar | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:34.648 |
| 5. | Mustafa Guden | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:36.424 |
| 6. | Arsenal11 | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:38.686 |
| 7. | Boundless 34 | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:38.862 |
| 8. | {DCD-Team} DarQb | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:41.709 |
| 9. | L. Silva | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:42.930 |
| 10. | _M-U-E_ | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:44.222 |
| 11. | Tuna Karahan | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:45.043 |
| 12. | mturk2100 | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:49.055 |
| 13. | adjustik | ks_bmw_m4_akrapovic | 07:50.204 |
| 14. | Tama | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:09.383 |
| 15. | castilla | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:18.307 |
| 16. | BearmanKP | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:28.389 |
| 17. | Ahmet Ibis | ks_bmw_m4_akrapovic | 08:34.808 |
Ferrari F40
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Semih Emre Ekinci | ferrari_f40 | 07:20.017 |
| 2. | Ergun Nar | ferrari_f40 | 07:29.033 |
| 3. | AG | ferrari_f40 | 07:41.147 |
Toyota GT86
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Ozan Karakaya | ks_toyota_gt86 | 08:12.934 |
| 2. | adjustik | ks_toyota_gt86 | 08:14.963 |
| 3. | _M-U-E_ | ks_toyota_gt86 | 08:20.170 |
| 4. | Ozan Ulkugil | ks_toyota_gt86 | 08:21.088 |
| 5. | Bladen | ks_toyota_gt86 | 08:39.240 |
| 6. | Carlos Cabral | ks_toyota_gt86 | 08:39.865 |
| 7. | Sparx | ks_toyota_gt86 | 08:52.425 |
| 8. | Ahmet Ibis | ks_toyota_gt86 | 08:53.961 |
| 9. | Wile E. Coyote | ks_toyota_gt86 | 08:53.975 |
| 10. | WoXeD (TR) | ks_toyota_gt86 | 09:17.153 |
| 11. | BearmanKP | ks_toyota_gt86 | 09:50.904 |
Lotus Elise SC
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Taner Selvi | lotus_elise_sc | 08:26.992 |
| 2. | BearmanKP | lotus_elise_sc | 09:55.743 |
| 3. | Bladen | lotus_elise_sc | 10:07.728 |
Mercedes SLS
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | Ugur Park | mercedes_sls | 07:22.580 |
| 2. | viturc | mercedes_sls | 07:50.000 |
| 3. | BearmanKP | mercedes_sls | 08:23.442 |
RUF Yellowbird
| Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1. | John Adrenaline | ruf_yellowbird | 07:37.841 |
| 2. | AG | ruf_yellowbird | 07:45.475 |
