SimRacersTR Ailesi, sezonun ilk GT4 mücadelesini Imola’da büyük rekabet ve tempoyla geride bıraktı.
Temiz sürüş, yakın mücadeleler ve stratejik hamlelerle geçen yarışta tüm pilotlarımız etkileyici bir performans sergiledi.
Aşağıda tam yarış sonucu ve güncel puan durumu, sadeleştirilmiş ve okunabilir bir formatla paylaşılmıştır.
🏎️ 📌 TAM YARIŞ SONUCU – IMOLA
| Sıra | Pilot | Araç | Toplam Süre | Fark | En Hızlı Tur | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levent İpek | gt4_sin_r1 | 46:04.699 | — | 01:48.740 | 54 |
| 2 | Eren Demirbakan | gt4_sin_r1 | 46:06.584 | +1.885 | 01:49.500 | 44 |
| 3 | Fatih Sarıtaş | gt4_sin_r1 | 46:07.629 | +2.930 | 01:48.926 | 38 |
| 4 | Seçkin Çiçek | gt4_panoz_avezzano | 46:51.783 | +47.084 | 01:50.896 | 33 |
| 5 | Kaan Soysal | gt4_porsche_cayman_718 | 46:53.010 | +48.311 | 01:50.427 | 28 |
| 6 | Orhun Uslu | gt4_sin_r1 | 47:01.087 | +56.388 | 01:50.587 | 24 |
| 7 | Okan Mutlu | gt4_bmw_m4_g82 | 47:01.100 | +56.401 | 01:50.629 | 20 |
| 8 | Mert Şener | gt4_bmw_m4_g82 | 46:52.316 | +47.617 | 01:50.791 | 16 |
| 9 | Efe Ovacık | gt4_bmw_m4_g82 | 47:43.535 | +98.836 | 01:50.316 | 13 |
| 10 | Alper Ergin | gt4_sin_r1 | 46:04.693 | +1 Lap | 01:51.678 | 11 |
| 11 | Batuhan Ersan | gt4_mclaren_570s | 46:05.985 | +1 Lap | 01:52.757 | 10 |
| 12 | Cavid Haciyev | gt4_mclaren_570s | 46:08.233 | +1 Lap | 01:52.337 | 9 |
| 13 | Burak Akinci | gt4_porsche_cayman_718 | 46:16.282 | +1 Lap | 01:51.745 | 8 |
| 14 | Emin Karabulut | gt4_aston_martin_vantage | 46:45.412 | +1 Lap | 01:52.014 | 7 |
| 15 | Mehmet Doğan | gt4_mercedes_amg_evo | 47:48.193 | +1 Lap | 01:53.567 | 6 |
| 16 | Eren Yanardağ | gt4_bmw_m4_g82 | 47:08.010 | +2 Laps | 01:52.945 | 5 |
| 17 | Semih Efe Ekinci | gt4_mclaren_570s | 42:53.117 | +4 Laps | 01:52.348 | 4 |
| 18 | Rüzgar Dindar | gt4_mercedes_amg_evo | 47:03.150 | +5 Laps | 02:00.400 | 3 |
| DNF | Oğuzhan Şeker | gt4_mclaren_570s | — | — | 01:57.546 | 0 |
📊 GÜNCEL PUAN DURUMU
| Sıra | Pilot | Araç | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Levent İpek | gt4_sin_r1 | 54 |
| 2 | Eren Demirbakan | gt4_sin_r1 | 44 |
| 3 | Fatih Sarıtaş | gt4_sin_r1 | 38 |
| 4 | Seçkin Çiçek | gt4_panoz_avezzano | 33 |
| 5 | Kaan Soysal | gt4_porsche_cayman_718 | 28 |
| 6 | Orhun Uslu | gt4_sin_r1 | 24 |
| 7 | Okan Mutlu | gt4_bmw_m4_g82 | 20 |
| 8 | Mert Şener | gt4_bmw_m4_g82 | 16 |
| 9 | Efe Ovacık | gt4_bmw_m4_g82 | 13 |
| 10 | Alper Ergin | gt4_sin_r1 | 11 |
| 11 | Batuhan Ersan | gt4_mclaren_570s | 10 |
| 12 | Cavid Haciyev | gt4_mclaren_570s | 9 |
| 13 | Burak Akinci | gt4_porsche_cayman_718 | 8 |
| 14 | Emin Karabulut | gt4_aston_martin_vantage | 7 |
| 15 | Mehmet Doğan | gt4_mercedes_amg_evo | 6 |
| 16 | Eren Yanardağ | gt4_bmw_m4_g82 | 5 |
| 17 | Semih Efe Ekinci | gt4_mclaren_570s | 4 |
| 18 | Rüzgar Dindar | gt4_mercedes_amg_evo | 3 |
| 19 | Oğuzhan Şeker | gt4_mclaren_570s | 0 |
🔥 Genel Değerlendirme
-
SIN R1 araçları Imola’da zirveyi üçlü şekilde domine etti.
-
Orta grup mücadelesi yarış boyunca devam etti.
-
Cayman, Panoz ve BMW ekipleri puan tablosunda kritik yerler aldı.
-
Temiz sürüş oranı oldukça yüksek bir yarış izlendi.
🔜 Sırada: Mugello
Yeni mücadele 3 Aralık’ta Mugello’da!
Hazırlıklar başlasın. 🏎️🔥

