TCR 2025 (AC) sezonunun ikinci yarışı 29 Ocak 2025 tarihinde Mugello pistinde gerçekleşti. İlk yarışın ardından takımlar ve pilotlar araç ayarlarını geliştirdi ve rekabeti artırdı. Mugello’nun teknik virajları ve uzun düzlükleri, hem stratejik mücadeleleri hem de lastik yönetimini ön plana çıkardı.
Yarış Özeti
Yarışın start anı büyük heyecana sahne oldu. Levent İpek, pole pozisyonundan iyi bir kalkış yaparak liderliğini korurken, Ersan Yılmaz ve Fatih Sarıkaya hemen arkasında baskıyı artırdı. İlk turlar boyunca pilotlar arasındaki farklar oldukça yakındı ve agresif ama temiz bir sürüş sergilendi.
Yarışın ortalarına doğru, Ismail Güneysu ve Mehmet Erdem arasındaki mücadele dikkat çekti. Güneysu, tempolu sürüşüyle öne çıkmaya çalışırken, Erdem’in baskısı altında kaldı. Fatih Sarıtaş, yarışın ilerleyen bölümlerinde tempoyu artırarak podyuma yaklaşmaya çalıştı.
Ali Furkan Çubuk ile İlker Konak arasında yaşanan temas sonucu Çubuk pozisyon kaybetti. Yarış komiserleri tarafından yapılan inceleme sonrası Çubuk’a uyarı verildi.
Son bölümlerde ise Levent İpek, temposunu koruyarak yarışı birinci sırada tamamladı. Ersan Yılmaz ikinci olurken, Fatih Sarıkaya üçüncülüğü elde etti. Yarışın en hızlı tur zamanı ise Levent İpek tarafından kaydedildi.
Yarış Sonuçları
Rank | Pilot | Araç | Total Time | Gap to 1st | Fastest Lap | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 46:56.241 | – | 01:55.994 | 30 |
2 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 47:00.536 | +4.295 | 01:56.459 | 27 |
3 | Fatih Sarıkaya | Elantra | 47:06.060 | +9.819 | 01:56.102 | 25 |
4 | Ismail Güneysu | CUPRA | 47:28.347 | +32.106 | 01:57.209 | 23 |
5 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 47:28.958 | +32.717 | 01:57.194 | 21 |
6 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 47:35.659 | +39.418 | 01:57.014 | 19 |
7 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 47:45.478 | +49.237 | 01:57.787 | 17 |
8 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 47:47.422 | +51.181 | 01:57.691 | 15 |
9 | Egemen Güngör | Audi RS3 | 47:52.387 | +56.146 | 01:58.081 | 13 |
10 | Bilal Akman | Elantra | 47:55.308 | +59.067 | 01:57.679 | 11 |
11 | Can Eldem | Elantra | 48:00.256 | +64.015 | 01:57.354 | 10 |
12 | Cengizhan Özelioğlu | Elantra | 48:44.460 | +108.219 | 01:58.366 | 9 |
13 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 47:02.737 | +1 lap | 01:59.231 | 8 |
14 | Alper Ergin | Audi RS3 | 47:46.903 | +1 lap | 01:59.364 | 7 |
15 | Arda Babacan | Audi RS3 | 48:46.530 | +1 lap | 02:01.257 | 6 |
16 | Taha Özcan | Elantra | 48:34.327 | +2 laps | 01:58.037 | 5 |
17 | Onur Muço | Elantra | 48:47.926 | +2 laps | 02:00.053 | 4 |
DNF | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | –.–.— | – | 02:00.111 | – |
DNF | Berk Yakın | Elantra | –.–.— | – | 01:57.615 | – |
Güncel Puan Durumu
Pilot | Araç | Toplam Puan | 1. Yarış | 2. Yarış |
Levent İpek | Audi RS3 | 53 | 23 | 30 |
Fatih Sarıkaya | Elantra | 52 | 27 | 25 |
Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 48 | 21 | 27 |
Ismail Güneysu | CUPRA | 42 | 19 | 23 |
Mehmet Erdem | Audi RS3 | 38 | 17 | 21 |
Emre Özcan Karademir | CUPRA | 30 | 30 | 0 |
Ufuk Baba | Audi RS3 | 25 | 25 | 0 |
Bilal Akman | Elantra | 24 | 13 | 11 |
Ali Furkan Çubuk | Elantra | 22 | 7 | 15 |
Can Eldem | Elantra | 20 | 10 | 10 |
Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 20 | 3 | 17 |
Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 19 | 0 | 19 |
Berk Yakın | Elantra | 15 | 15 | 0 |
Egemen Güngör | Audi RS3 | 13 | 0 | 13 |
Eren Demirbakan | Audi RS3 | 11 | 11 | 0 |
Taha Özcan | Elantra | 11 | 6 | 5 |
Mehmet Doğan | Audi RS3 | 10 | 2 | 8 |
Refik Mert Gökbay | CUPRA | 9 | 9 | 0 |
Cengizhan | Elantra | 9 | 0 | 9 |
İlker Konak | Audi RS3 | 8 | 8 | 0 |
Alper Ergin | Audi RS3 | 7 | 0 | 7 |
Arda Babacan | Audi RS3 | 6 | 0 | 6 |
Emir Peker | Audi RS3 | 5 | 5 | 0 |
Serhat Yılmaz | CUPRA | 4 | 4 | 0 |
Onur Muço | Elantra | 4 | 0 | 4 |
Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | 0 | 0 | 0 |
Atakan Mergen | Audi RS3 | 0 | 0 | 0 |
Bir sonraki yarış 12 Şubat 2025 tarihinde Spa pistinde gerçekleşecek. Tüm pilotlara başarılar dileriz!