Spardox TCR 2025 | 6. Yarış Brands Hatch Geride Kaldı!
Spardox TCR 2025 sezonunda nefesleri kesen 6. yarışı geride bıraktık! 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen Brands Hatch yarışı, hem şampiyona liderliği hem de orta sıralardaki mücadele açısından oldukça kritik anlara sahne oldu.
Yarıştan Notlar
Start anı itibariyle gridin ön sıraları oldukça hareketliydi. Levent İpek, pole pozisyonunun avantajını iyi kullandı ve yarış boyunca temposunu koruyarak bir kez daha galibiyete uzandı. Ancak bu sefer çok yakın takipte olan isim vardı: Emre Özcan Karademir. Cupra ile sergilediği istikrarlı performansla, liderliği zorlasa da 4.278 saniyelik farkla ikinci sırada finiş gördü.
İsmail Güneysu, yarışın dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Podyumu tamamlayan Güneysu, hem araç hâkimiyeti hem de lastik yönetimiyle övgüyü hak etti.
Ersan Yılmaz dördüncü sırada finiş görerek şampiyonadaki iddiasını sürdürdü. Mehmet Erdem beşinci olurken, şampiyonluk yolunda puan toplamaya devam etti.
Yarış boyunca orta grupta kıyasıya pozisyon savaşları yaşandı. Ali Furkan Çubuk, Enginalp Leblebici ve Fatih Sarıtaş arasında geçen çekişmeler yarışın en heyecan verici anlarındandı.
Yarışa katılan toplam 14 pilot arasında 4 isim ise finişi göremedi. Bunlar arasında Ufuk Baba ve Egemen Güngör gibi önemli isimler de yer aldı. Özellikle teknik sorunlar ve temaslar, yarış dışı kalan pilotların ana nedeni oldu.
Brands Hatch Yarış Sonucu (Resmi)
Sıra | Pilot | Araç | Puan | Toplam Süre | Fark | En Hızlı Tur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 30 | 45:30.185 | – | 01:30.177 |
2 | Emre Özcan Karademir | CUPRA | 27 | 45:34.463 | +4.278 | 01:30.027 |
3 | İsmail Güneysu | CUPRA | 25 | 46:03.530 | +33.345 | 01:30.970 |
4 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 23 | 46:04.907 | +34.722 | 01:30.689 |
5 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 21 | 46:42.494 | +72.309 | 01:31.405 |
6 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 19 | 46:46.118 | +75.933 | 01:31.307 |
7 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 17 | 46:57.183 | +86.998 | 01:32.259 |
8 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 15 | 45:42.096 | +1 tur | 01:31.386 |
9 | Onur Muço | Elantra | 13 | 45:53.998 | +2 tur | 01:34.527 |
10 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 11 | 46:01.707 | +4 tur | 01:32.929 |
DNF | Ufuk Baba | Audi RS3 | – | – | – | 01:30.784 |
DNF | Egemen Güngör | Audi RS3 | – | – | – | 01:33.453 |
DNF | Demircan Savaş | Audi RS3 | – | – | – | 01:34.875 |
DNF | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | – | – | – | 01:38.489 |
Güncel Puan Durumu (6. Yarış Sonrası)
Sıra | Pilot | Araç | Toplam Puan |
---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 196 |
2 | Emre Özcan Karademir | CUPRA | 168 |
3 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 167 |
4 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 143 |
5 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 115 |
6 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 104 |
7 | İsmail Güneysu | CUPRA | 93 |
8 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 80 |
9 | Ufuk Baba | Audi RS3 | 77 |
10 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 74 |
11 | Onur Muço | Elantra | 70 |
12 | Fatih Sarıkaya | Elantra | 52 |
13 | Bilal Akman | Elantra | 34 |
14 | Alper Ergin | Audi RS3 | 31 |
15 | Refik Mert Gökbay | CUPRA | 26 |
16 | Arda Babacan | Audi RS3 | 23 |
17 | Can Eldem | Elantra | 20 |
18 | Berk Yakın | Elantra | 15 |
19 | Egemen Güngör | Audi RS3 | 13 |
20 | Eren Demirbakan | Audi RS3 | 11 |
21 | Taha Özcan | Elantra | 11 |
22 | Cengizhan | Elantra | 9 |
23 | İlker Konak | Audi RS3 | 8 |
24 | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | 6 |
25 | Emir Peker | Audi RS3 | 5 |
26 | Kuzey Aras Sakınç | CUPRA | 5 |
27 | Serhat Yılmaz | CUPRA | 4 |
28 | Fatih Kaya | CUPRA | 0 |
29 | Atakan Mergen | Audi RS3 | 0 |
Sıradaki Yarış: Zandvoort!
Spardox TCR 2025 sezonunun 7. yarışı 9 Nisan 2025 tarihinde Zandvoort pistinde gerçekleştirilecek. Bu teknik pistte pilotları yine zorlu mücadeleler bekliyor. Heyecan devam ediyor, SimRacersTR ekranlarından ayrılmayın!