Spardox TCR 2025’in beşinci yarışı, efsanevi Nordschleife pistinde gerçekleştirildi. 12 Mart 2025 tarihinde düzenlenen bu yarış, yüksek tempolu mücadelelere ve stratejik hamlelere sahne oldu. 25 kilometrelik zorlu parkurda hem pilotların dayanıklılığı hem de araçlarının sınırları test edildi.
Yarış Özeti
Yarışın startı oldukça temiz başladı. Levent İpek, müthiş bir çıkış yaparak liderliği erken ele geçirdi ve yarış boyunca temposunu korudu. Ancak arkasındaki Emre Özcan Karademir, pitstop stratejisi ve istikrarlı turlarıyla farkı kapatmaya çalıştı.
Ersan Yılmaz, üçüncülük mücadelesinde harika bir performans sergiledi ve rakipleriyle olan farkı minimize etti. Mehmet Erdem ise yarış boyunca istikrarlı sürüşüyle dikkat çekti ve dördüncü sırada finiş gördü.
Ali Furkan Çubuk, agresif sürüşüyle birkaç rakibini geride bırakarak beşinci sırada yer aldı. Yarışın en büyük sürprizi Onur Muço oldu; uzun süre orta sıralarda mücadele eden Muço, teknik sorunlar yaşamasına rağmen yarışı tamamlamayı başardı.
Yarış Sonuçları
Sıra | Pilot | Araç | Toplam Süre | Fark | En Hızlı Tur | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 60:17.242 | – | 08:33.938 | 60 |
2 | Emre Özcan Karademir | CUPRA | 60:22.784 | +5.542 | 08:33.882 | 54 |
3 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 61:03.043 | +45.801 | 08:39.723 | 50 |
4 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 61:20.510 | +63.268 | 08:42.024 | 46 |
5 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 61:28.731 | +71.489 | 08:41.451 | 42 |
6 | Onur Muço | Elantra | – | – | 09:18.920 | 38 |
7 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | – | – | 08:54.234 | 34 |
8 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | – | – | 08:57.960 | 30 |
9 | Fatih Sarıtaş | CUPRA | – | – | 08:48.794 | 26 |
10 | Arda Babacan | Audi RS3 | – | – | 09:15.331 | 0 |
11 | Alper Ergin | Audi RS3 | – | – | 10:05.409 | 0 |
12 | Fatih Kaya | CUPRA | – | – | 09:00.012 | 0 |
13 | Refik Mert Gökbay | CUPRA | – | – | 09:13.418 | 0 |
Güncel Puan Durumu
Sıra | Pilot | Araç | Toplam Puan |
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 166 |
2 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 144 |
3 | Emre Özcan Karademir | CUPRA | 141 |
4 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 122 |
5 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 96 |
6 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 89 |
7 | Ufuk Baba | Audi RS3 | 77 |
8 | İsmail Güneysu | CUPRA | 68 |
9 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 63 |
10 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 63 |
11 | Onur Muço | Elantra | 57 |
12 | Fatih Sarıkaya | Elantra | 52 |
13 | Bilal Akman | Elantra | 34 |
14 | Alper Ergin | Audi RS3 | 31 |
15 | Refik Mert Gökbay | CUPRA | 26 |
16 | Arda Babacan | Audi RS3 | 23 |
17 | Can Eldem | Elantra | 20 |
18 | Berk Yakın | Elantra | 15 |
19 | Egemen Güngör | Audi RS3 | 13 |
20 | Eren Demirbakan | Audi RS3 | 11 |
21 | Taha Özcan | Elantra | 11 |
22 | Cengizhan | Elantra | 9 |
23 | İlker Konak | Audi RS3 | 8 |
24 | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | 6 |
25 | Emir Peker | Audi RS3 | 5 |
26 | Kuzey Aras Sakınç | CUPRA | 5 |
27 | Serhat Yılmaz | CUPRA | 4 |
28 | Fatih Kaya | CUPRA | 0 |
29 | Atakan Mergen | Audi RS3 | 0 |
Sonraki Yarış: Brands Hatch
Spardox TCR 2025’te sıradaki durak, 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Brands Hatch yarışı olacak. Nordschleife’deki zorlu mücadelenin ardından, pilotlar teknik ve dar virajlarıyla bilinen Brands Hatch’te kozlarını paylaşacak.
Şampiyonada heyecan giderek artıyor! Bir sonraki yarışta görüşmek üzere!