TCR 2025 sezonunun dördüncü yarışı 12 Şubat 2025’te Hungaroring pistinde gerçekleşti. Sezonun ortasına yaklaşırken, pilotlar puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için kıyasıya mücadele etti. Hungaroring’in dar ve teknik yapısı, geçiş yapmayı zorlaştırırken sürücülerden büyük bir hassasiyet talep etti.
🏁 Yarış Özeti
Yarışın startı oldukça temiz geçti ve ilk virajda büyük bir temas yaşanmadı. Levent İpek yarış boyunca liderliğini koruyarak 1:51.630’luk en hızlı turuyla zaferini ilan etti. Emre Özcan Karademir, Cupra TCR ile güçlü bir performans sergileyerek ikinci sırayı aldı. Podyumu tamamlayan isim ise Ufuk Baba oldu.
Ancak yarış boyunca bazı temaslar ve pist ihlalleri gözlendi. Fatih Kaya ve Alper Ergin çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezalar aldılar.
📊 Yarış Sonuçları
Rank | Pilot | Araç | Total Time | Gap to 1st | Fastest Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 46:42.988 | – | 01:51.630 |
2 | Emre Özcan Karademir | Cupra TCR | 46:56.262 | +13.274 | 01:51.885 |
3 | Ufuk Baba | Audi RS3 | 47:15.333 | +32.345 | 01:52.167 |
4 | Fatih Sarıtaş | Cupra TCR | 47:21.795 | +38.807 | 01:52.716 |
5 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 47:24.249 | +41.261 | 01:52.533 |
6 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 47:56.177 | +73.189 | 01:52.922 |
7 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 47:57.642 | +74.654 | 01:53.195 |
8 | İsmail Güneysu | Cupra TCR | 48:03.028 | +80.040 | 01:53.658 |
9 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 48:34.996 | +112.008 | 01:54.849 |
10 | Alper Ergin | Audi RS3 | 46:46.560 | +1 lap | 01:53.794 |
11 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 47:48.128 | +1 lap | 01:55.318 |
12 | Arda Babacan | Audi RS3 | 46:44.998 | +2 laps | 01:56.455 |
13 | Onur Muço | Elantra | 48:40.924 | +4 laps | 01:56.955 |
DNF | Fatih Kaya | Cupra TCR | –.–.— | – | 01:55.790 |
DNF | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | –.–.— | – | 01:55.564 |
🏆 Güncellenmiş Puan Durumu
Sıra | Pilot | Araç | Toplam Puan |
---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 106 |
2 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 94 |
3 | Emre Özcan Karademir | Cupra TCR | 87 |
4 | Ufuk Baba | Audi RS3 | 77 |
5 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 76 |
6 | İsmail Güneysu | Cupra TCR | 68 |
7 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 63 |
8 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 54 |
9 | Fatih Sarıkaya | Elantra | 52 |
10 | Bilal Akman | Elantra | 34 |
11 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 33 |
12 | Alper Ergin | Audi RS3 | 31 |
13 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 29 |
14 | Refik Mert Gökbay | Cupra TCR | 26 |
15 | Arda Babacan | Audi RS3 | 23 |
16 | Can Eldem | Elantra | 20 |
17 | Onur Muço | Elantra | 19 |
18 | Berk Yakın | Elantra | 15 |
19 | Egemen Güngör | Audi RS3 | 13 |
20 | Eren Demirbakan | Audi RS3 | 11 |
21 | Taha Özcan | Elantra | 11 |
22 | Cengizhan | Elantra | 9 |
23 | İlker Konak | Audi RS3 | 8 |
24 | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | 6 |
25 | Emir Peker | Audi RS3 | 5 |
26 | Kuzey Aras Sakınç | Cupra TCR | 5 |
27 | Serhat Yılmaz | Cupra TCR | 4 |
28 | Fatih Kaya | Cupra TCR | 0 |
29 | Atakan Mergen | Audi RS3 | 0 |
🚀 Sonraki Yarış:
TCR 2025 5. Yarış – Nordschleife
📅 12 Mart 2025
🕘 Antrenmanlar: 20:00 / Sıralama: 21:00 / Yarış: 21:20
🌍 Nordschleife’nin efsanevi virajlarında nefes kesen bir mücadele bizleri bekliyor!
SimRacersTR Ailesi, bir sonraki yarışta görüşmek üzere! 🏁🔥