TCR 2025 (AC) sezonunun üçüncü yarışı 12 Şubat 2025’te efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşti. Bu zorlu pist, uzun düzlükleri ve teknik virajları ile pilotlara hem fiziksel hem de mental açıdan büyük bir sınav sundu. Yarış, strateji ve dayanıklılığın öne çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu.
Yarış Özeti
Spa-Francorchamps’un meşhur Eau Rouge ve Raidillon viraj kombinasyonu, pilotların cesaretini test ederken ilk turda yaşanan yakın mücadeleler izleyenlere nefes kesici anlar yaşattı. Özellikle Levent İpek, Ersan Yılmaz ve Emre Özcan Karademir arasında liderlik savaşı dikkat çekti. Yarışın ilk yarısında Emre Özcan Karademir etkileyici bir performans sergileyerek öne geçti. Arkasında Ufuk Baba ve Ersan Yılmaz, sıralama için kıyasıya bir rekabet içindeydi.
Orta turlarda Levent İpek, hızlı ve istikrarlı sürüşüyle arka gruptan önemli ataklar yaptı. Fatih Sarıtaş ve Mehmet Erdem gibi deneyimli isimler ise podyum için mücadeleye dahil oldular. Ali Furkan Çubuk, arka gruptan başlayarak kayda değer bir yükseliş gösterdi. Yarışın son bölümünde ise Karademir, baskıya rağmen liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Güncel Puan Durumu
Spa-Francorchamps’ta alınan sonuçların ardından puan tablosu oldukça çekişmeli bir hal aldı. Levent İpek, istikrarlı performansı ile liderliğini korurken, Ersan Yılmaz ve Emre Özcan Karademir arasındaki fark da kapandı. Üç yarış sonunda ilk beş sırada yer alan pilotlar şampiyonluk için büyük bir mücadele veriyor.
Sıra | Pilot | Araç | Toplam Puan | 1. Yarış | 2. Yarış | 3. Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levent İpek | Audi RS3 | 76 | 23 | 30 | 23 |
2 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 73 | 21 | 27 | 25 |
3 | Emre Özcan Karademir | CUPRA | 60 | 30 | 0 | 30 |
4 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 57 | 17 | 21 | 19 |
5 | İsmail Güneysu | CUPRA | 53 | 19 | 23 | 11 |
6 | Fatih Sarıkaya | Elantra | 52 | 27 | 25 | 0 |
7 | Ufuk Baba | Audi RS3 | 52 | 25 | 0 | 27 |
8 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 40 | 0 | 19 | 21 |
9 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 37 | 7 | 15 | 15 |
10 | Bilal Akman | Elantra | 34 | 13 | 11 | 10 |
11 | Refik Mert Gökbay | CUPRA | 26 | 9 | 0 | 17 |
12 | Can Eldem | Elantra | 20 | 10 | 10 | 0 |
13 | Enginalp Leblebici | Audi RS3 | 20 | 3 | 17 | 0 |
14 | Alper Ergin | Audi RS3 | 20 | 0 | 7 | 13 |
15 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 19 | 2 | 8 | 9 |
16 | Berk Yakın | Elantra | 15 | 15 | 0 | 0 |
17 | Arda Babacan | Audi RS3 | 14 | 0 | 6 | 8 |
18 | Egemen Güngör | Audi RS3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
19 | Eren Demirbakan | Audi RS3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
20 | Taha Özcan | Elantra | 11 | 6 | 5 | 0 |
21 | Onur Muço | Elantra | 11 | 0 | 4 | 7 |
22 | Cengizhan | Elantra | 9 | 0 | 9 | 0 |
23 | İlker Konak | Audi RS3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
24 | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | Emir Peker | Audi RS3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
26 | Kuzey Aras Sakınç | CUPRA | 5 | 0 | 0 | 5 |
27 | Serhat Yılmaz | CUPRA | 4 | 4 | 0 | 0 |
28 | Atakan Mergen | Audi RS3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonraki Yarış: Hungaroring!
Serinin dördüncü yarışı, 26 Şubat 2025 tarihinde Hungaroring pistinde yapılacak. Teknik virajları ve geçiş zorlukları ile bilinen pistte pilotları yine zorlu bir mücadele bekliyor. SimRacersTR Ailesi, bu heyecan dolu mücadeleye sizleri de bekliyor!