Yarışın Öne Çıkan Anları 🚀
🔹 Mükemmel Start!
Yarışın başlangıcında, gridin ön sıralarında yer alan pilotlar avantajlarını korumaya çalıştı. La Source virajında yaşanan yakın mücadeleler bazı pilotları geriye düşürdü.
🔹 Yoğun Mücadele ve Geçişler!
Özellikle Emre Özcan Karademir, Ufuk Baba ve Ersan Yılmaz arasında liderlik savaşı yaşandı. Ufuk Baba’nın agresif ama temiz sürüşü, Karademir’in temposuyla birleşince harika bir rekabet ortaya çıktı.
🔹 En Hızlı Turlar ve Stratejiler!
Yarışın en hızlı turunu Ufuk Baba 02:28.806 ile kaydetti. Ancak, Emre Özcan Karademir en istikrarlı temposuyla liderliği korumayı başardı.
🔹 Temaslar ve Kazalar!
Yarış boyunca birkaç temas yaşandı. Fatih Sarıtaş ve Mehmet Erdem arasındaki mücadele sırasında hafif bir temas gözlemlendi. Ali Furkan Çubuk ve İsmail Güneysu ise yarış içerisinde oldukça agresif hamleler yaptı.
🔹 DNF Olmadan Tamamlanan Yarış!
Tüm pilotlar yarışı tamamlamayı başardı! Spa’nın zorlu yapısı düşünüldüğünde, bu büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.
Resmi Olmayan İlk Sonuçlar 🏁
Hakem heyetinin incelemesi devam ettiğinden, bu sonuçlar henüz resmi sıralama değildir. Yarış ihlalleri, temaslar ve sportif kurallara uyumluluk açısından incelemeler tamamlandıktan sonra kesin sonuçlar açıklanacaktır.
Sıra | Pilot | Araç | Toplam Süre | En Hızlı Tur | Pit Stop |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emre Özcan Karademir | CUPRA | 47:21.236 | 02:28.820 | 0 |
2 | Ufuk Baba | Audi RS3 | 47:25.020 | 02:28.806 | 0 |
3 | Ersan Yılmaz | Audi RS3 | 47:29.101 | 02:29.108 | 0 |
4 | Levent İpek | Audi RS3 | 47:32.545 | 02:29.052 | 0 |
5 | Fatih Sarıtaş | Audi RS3 | 47:50.649 | 02:29.711 | 0 |
6 | Mehmet Erdem | Audi RS3 | 47:57.672 | 02:30.016 | 0 |
7 | Refik Mert Gökbay | CUPRA | 48:15.827 | 02:30.759 | 0 |
8 | Ali Furkan Çubuk | Elantra | 48:26.270 | 02:30.242 | 0 |
9 | Alper Ergin | Audi RS3 | 48:41.776 | 02:30.283 | 1 |
10 | İsmail Güneysu | CUPRA | 48:44.067 | 02:30.396 | 0 |
11 | Bilal Akman | Elantra | 48:45.886 | 02:31.944 | 0 |
12 | Mehmet Doğan | Audi RS3 | 47:36.138 | 02:33.341 | 0 |
13 | Arda Babacan | Audi RS3 | 47:39.970 | 02:34.148 | 0 |
14 | Onur Muço | Elantra | 48:52.055 | 02:35.070 | 0 |
15 | Kuzey Aras Sakınç | CUPRA | 48:55.347 | 02:32.183 | 0 |
16 | Muhammed Koçaslan | Audi RS3 | 49:12.128 | 02:32.934 | 0 |
17 | Egemen Güngör | Audi RS3 | 49:28.994 | 02:31.666 | 0 |
Sonraki Yarış: 26 Şubat 2025 – Hungaroring! ⏳
Sezonun dördüncü ayağı 26 Şubat 2025’te Hungaroring pistinde gerçekleşecek! Mugello ve Spa’da yaşanan yoğun mücadelelerin ardından, Hungaroring’de nasıl bir rekabetin yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.
Yarışın resmi sonuçları açıklandığında blog sayfamızda paylaşacağız. Tüm pilotlara başarılar dileriz! 🚀🏆