10.12.2015 Mugello Sonuçları

Ufak kazalar ve güzel çekişmelerin olduğu Mugello etabımızın sonuçları açıklandı. Kazaları incelediğimiz de kasti ve ceza puanına sebep olacak kazalar olmadığını gözlemledik. Yalnız pist içindeki tehlikeli davranışları nedeniyle DocTR arkadaşımızı uyarmak isteriz. Önümüzdeki yarışlarda bu durum devam ederse ceza puanı alacaktır.

2015-2016 Pist Şampiyonası puan durumu için tıklayınız.


 

Yarış Sonucu

Rank Driver Point Total time Gap to 1st Fastest lap
1 Semih Emre Ekinci [ACTR] 25 35:50.794 01:58.123
2 Serkan Kaplan [Dream] 18 36:08.069 17.275 01:58.030
3 Boundless 34 [ACTR] 15 36:09.634 18.840 01:57.425
4 Diabolus [EVC] 12 36:24.064 33.270 01:58.489
5 Aranel Ciryatan [ACTR] 10 36:28.148 37.354 01:58.129
6 Ugur Park 8 36:50.590 59.796 01:58.656
7 adjustik [HawK] 6 37:05.514 74.720 02:00.833
8 EmreDFace [EVC] 4 37:05.961 75.167 02:00.002
9 _M-U-E_ [HawK] 2 37:26.801 96.007 02:01.014
10 Rustoocas 1 36:02.327 +1 lap 02:03.234
11 zedat1903 36:44.751 +1 lap 02:03.988
12 docTR 35:58.230 +2 laps 02:03.712
DNF Godvater –.–.— 02:20.369
DNF castilla –.–.— 02:32.053
DNF Taner Selvi –.–.— 02:51.200
DNF Shortmarlboro –.–.— 02:05.134
DNF Taner Selvi –.–.— 02:00.600

Sıralama Sonucu

Rank Driver Fastest lap Gap to 1st Number oflaps
1 Serkan Kaplan 01:57.088 8
2 Boundless 34 01:57.134 +00.046 8
3 Semih Emre Ekinci 01:57.469 +00.381 6
4 Diabolus 01:57.526 +00.438 7
5 Taner Selvi 01:57.596 +00.508 7
6 Aranel Ciryatan 01:58.417 1.329 7
7 Ugur Park 01:58.733 1.645 6
8 Godvater 01:59.424 2.336 7
9 EmreDFace 02:00.163 3.075 6
10 adjustik 02:00.532 3.444 4
11 _M-U-E_ 02:00.853 3.765 5
12 Rustoocas 02:01.931 4.843 7
13 docTR 02:02.124 5.036 4
14 zedat1903 02:02.971 5.883 8
15 balcis 02:04.332 7.244 4
16 castilla 02:05.991 8.903 6

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir