1992 DTM 1. Sezonu bol aksiyon ile başladı.

1992 DTM araçları ile koşulan 1992 DTM 1. Sezonu Hungaroringde koşulan iki yarış ile start aldı. Bol temaslı ve bol mücadele ile geçen yarışların her ikisinde de Ahmet Tokmak birinciliğe uzandı.  İlk yarışın gridi Sıralama turları ile belirken, ikinci yarışta ise ilk yarışın sonucunun tersten sıralanması şeklinde belirlendi. İlk yarışta birinci olarak ikinci yarışta son sıradan başlayan Ahmet Tokmak yarış içinde yaşadığı temaslara rağmen istikrarlı ve hızlı tur zamanlarıyla birinciliği almasını bildi.

 

Yüksek katılımın olduğu ilk iki yarışın sonuçları ise şu şekilde oluştu:

1.Yarış:

Pos Up Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led Aids
1 2 Ahmet Tokmak BMW M3 Sport Evolution 11   20:26.3700 01:50.1960 99.31% 11
2 2 Alper Akbilgi Audi V8 DTM 11 +00:08.0720 01:50.4100 99.09% 0
3 1 Arda Aydın Mercedes 190E Evo II DTM 11 +00:08.4270 01:50.3110 98.74% 0
4 5 Tuna Geredelioglu Mercedes 190E Evo II DTM 11 +00:09.7940 01:50.9790 99.26% 0
5 3 Kemal Altiparmak BMW M3 Sport Evolution 11 +00:13.4140 01:51.3180 99.54% 0
6 1 ADNAN EREN BMW M3 Sport Evolution 11 +00:19.4500 01:50.6500 98.93% 0
7 5 Efe Can Mutlu Audi V8 DTM 11 +00:19.7720 01:51.3040 98.91% 0
8 2 Oğuz Öncel Mercedes 190E Evo II DTM 11 +00:26.0770 01:52.0600 99.16% 0
9 8 Ozan Ulkugil Mercedes 190E Evo II DTM 11 +00:26.3730 01:50.1380 98.81% 0
10 4 Ayvaz Melih Çakmakli Opel Omega 3000 Evo500 11 +00:31.6940 01:51.1890 97.81% 0
11 2 Engin Berkan BMW M3 Sport Evolution 11 +00:33.0930 01:52.2040 98.95% 0
12 2 Emre Dogan BMW M3 Sport Evolution 11 +00:36.7030 01:52.2540 98.85% 0
13 2 Ersan Yilmaz BMW M3 Sport Evolution 11 +00:41.5200 01:52.2700 98.23% 0
14 3 Nedim Birtek BMW M3 Sport Evolution 11 +00:43.4920 01:51.7380 98.57% 0
15 3 Emin Babaoglu Audi V8 DTM 10 +1 lap 01:54.1370 97.64% 0
16 0 Veli Kiliç Mercedes 190E Evo II DTM 9 +2 laps 01:55.8630 95.99% 0
17 0 Rifat Kubilay BMW M3 Sport Evolution 0 DNF 0
18 11 serkan kaplan BMW M3 Sport Evolution 1 DNF 02:05.2070 0

2.Yarış:

Pos Driver Vehicle Laps Best lap Gap Aids
1 Ahmet Tokmak BMW M3 Sport Evolution 11 01:49.8410
2 Arda Aydın Mercedes 190E Evo II DTM 11 01:49.6200 -00:00.2210
3 Ayvaz Melih Çakmakli Opel Omega 3000 Evo500 11 01:50.9900 00:01.1490
4 Ozan Ulkugil Mercedes 190E Evo II DTM 11 01:49.4450 -00:00.3960
5 Kemal Altiparmak BMW M3 Sport Evolution 11 01:51.1260 00:01.2850
6 Engin Berkan BMW M3 Sport Evolution 11 01:51.6430 00:01.8020
7 Oğuz Öncel Mercedes 190E Evo II DTM 11 01:52.2180 00:02.3770
8 Alper Akbilgi Audi V8 DTM 11 01:50.8700 00:01.0290
9 Efe Can Mutlu Audi V8 DTM 10 01:51.3950 00:01.5540
10 Veli Kiliç Mercedes 190E Evo II DTM 10 01:55.3950 00:05.5540
11 Emin Babaoglu Audi V8 DTM 10 01:53.8690 00:04.0280
12 serkan kaplan BMW M3 Sport Evolution 0
13 Rifat Kubilay BMW M3 Sport Evolution 0
14 Nedim Birtek BMW M3 Sport Evolution 2 01:55.2390 00:05.3980
15 Ersan Yilmaz BMW M3 Sport Evolution 0
16 Emre Dogan BMW M3 Sport Evolution 3 01:54.1880 00:04.3470
17 ADNAN EREN BMW M3 Sport Evolution 2 01:54.0340 00:04.1930
18 Tuna Geredelioglu Mercedes 190E Evo II DTM 0

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir