03.03.2016 Suzuka Circuit Resmi Sonuçları

Hata affetmeyen zorlu Suzuka yarışı sonrasında sohbetimizi yapmıştık. Ciddi kazaların yaşanmadığı ve tüm yarışçıların stabil bir sürüş sergilediği Suzuka sonrası En yakın rakipleri Diabolus ve Boundless34 ile puan farkını 73’e çıkararak şampiyonluğunu ilan eden Serkan Kaplan’a tebriklerimizi sunmak istiyoruz.

Suzuka yarışı sonrası Emin ve Alper ile yapmış olduğum sohbetimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Suzuka sonuçları ile beraber güncellenen puan durumu için tıklayınız.

Yarış detaylarını incelemek için tıklayınız.


Yarış Sonuçları

Rank Driver Point Total time Gap to 1st Fastest lap
1 Serkan Kaplan [Dream] 25 36:24.364 02:15.059
2 .ACTR. SEM [ACTR] 18 36:41.753 17.389 02:15.813
3 .ACTR.Aranel Ciryatan [ACTR] 15 36:44.232 19.868 02:16.104
4 Alper Akbilgi [HawK] 12 36:47.895 23.531 02:16.870
5 Diabolus [EVC] 10 36:49.588 25.224 02:15.770
6 .ACTR. Boundless 34 [ACTR] 8 37:15.681 51.317 02:16.956
7 Taner Selvi [Dream] 6 37:49.549 85.185 02:17.732
8 ADNAN EREN [Dream] 4 38:03.693 99.329 02:17.815
9 adjustik [HawK] 2 38:07.401 103.037 02:18.070
10 Mehmet U. | _M-U-E_ [HawK] 1 38:45.442 141.078 02:22.076
11 balcis 36:30.185 +1 lap 02:21.069
12 Emin_Rustoocas [Dream] 37:05.056 +1 lap 02:22.776
DNF EmreDFace –.–.— 02:17.746
DNF veTe –.–.— 02:29.289


Sıralama Sonuçları

Rank Driver Fastest lap Gap to 1st Number of laps
1 Serkan Kaplan 02:13.651 5
2 Diabolus 02:14.193 +00.542 6
3 .ACTR. SEM 02:14.571 +00.920 4
4 .ACTR.Aranel Ciryatan 02:16.047 2.396 5
5 ADNAN EREN 02:16.703 3.052 6
6 Alper Akbilgi 02:17.187 3.536 6
7 .ACTR. Boundless 34 02:17.192 3.541 5
8 EmreDFace 02:17.258 3.607 5
9 Taner Selvi 02:17.333 3.682 6
10 adjustik 02:18.909 5.258 4
11 balcis 02:19.279 5.628 7
12 Mehmet U. | _M-U-E_ 02:21.088 7.437 5
13 Emin_Rustoocas 02:28.223 14.572 4
14 veTe 02:58.620 44.969 1

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir